Протокол заседания правления министерства тарифной политики Красноярского края № 117 от 09.12.2024
11.12.2024
1. ЭЗ МУП ЭС Зеленогорск 2025 (2021-2025)
2. ЭЗ АО Обороэнерго 2025 (2021-2025) ДПР 2023
3. ЭЗ ОАО РЖД 2025 (2021-2025)
4. ЭЗ ООО ЕСС 2025 (2023-2027)
5. ЭЗ ООО Эл.сети Сибири 2025 (2021-2025) ДПР 2023
6. ЭЗ ФГУП ГХК 2025 (2021-2025)
7. ЭЗ МУП Сосновоборск 2025 (2021-2025)
8. ЭЗ ООО Электросеть ЕС 2025 (2022-2025)
9. ЭЗ АО Красмаш на 2025 (2021-2025)
10. ЭЗ ООО Сила Сибири 2025 (2024-2028)
11. ЭЗ МУПЭС Дивногорск 2025 (2021-2025)
12. ЭЗ ООО РСК 2025 (2021-2025)
13. ЭЗ АО КрасЭко 2025 (2021-2025)
14. ЭЗ ПАО Россети 2025 (2023-2027)
Файлы: Загрузить
Протокол заседания правления министерства тарифной политики Красноярского края № 117 от 09.12.2024
Экспертные заключения:1. ЭЗ МУП ЭС Зеленогорск 2025 (2021-2025)
2. ЭЗ АО Обороэнерго 2025 (2021-2025) ДПР 2023
3. ЭЗ ОАО РЖД 2025 (2021-2025)
4. ЭЗ ООО ЕСС 2025 (2023-2027)
5. ЭЗ ООО Эл.сети Сибири 2025 (2021-2025) ДПР 2023
6. ЭЗ ФГУП ГХК 2025 (2021-2025)
7. ЭЗ МУП Сосновоборск 2025 (2021-2025)
8. ЭЗ ООО Электросеть ЕС 2025 (2022-2025)
9. ЭЗ АО Красмаш на 2025 (2021-2025)
10. ЭЗ ООО Сила Сибири 2025 (2024-2028)
11. ЭЗ МУПЭС Дивногорск 2025 (2021-2025)
12. ЭЗ ООО РСК 2025 (2021-2025)
13. ЭЗ АО КрасЭко 2025 (2021-2025)
14. ЭЗ ПАО Россети 2025 (2023-2027)
Файлы: Загрузить